<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CKB Blog</title>
	<atom:link href="http://ckb-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ckb-blog.de</link>
	<description>Corporate Blog der Christlichen Kooperationsbörse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die ganze Nation, die ganze Welt läuft letztlich dem Geld hinterher</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2012/02/06/die-ganze-nation-die-ganze-welt-lauft-letztlich-dem-geld-hinterher/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2012/02/06/die-ganze-nation-die-ganze-welt-lauft-letztlich-dem-geld-hinterher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Von wem denken Sie stammte kürzlich dieser Satz in der Überschrift? Von Papst Benedikt, Attack, Angela Merkel? Nein, weit gefehlt, von Hilmar Kopper dem ehemaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank und heutigem Aufsichtsratschef bei der HSH Nordbank. Der muß es ja wissen, so denken wir. &#8220;Nach 55 Jahren als Banker habe er seine Illusionen verloren&#8221; sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2012/02/06/die-ganze-nation-die-ganze-welt-lauft-letztlich-dem-geld-hinterher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation oder Deflation, was denn nun?</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2012/01/17/inflation-oder-deflation-was-denn-nun/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2012/01/17/inflation-oder-deflation-was-denn-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die Anleger gegen eine Inflation schützen, warnen die Ökonomen immer mehr vor einer drohenden Deflation nach japanischem Muster. Als wenn die Inflation nicht schon Schreckgespenst genug wäre, nun auch noch die Deflation. Ein kurze Erläuterung zum Begriff: Unter Deflation versteht man eine endlose Spirale aus fallenden Preisen, sindkenden Gewinnen und steigender Arbeitslosigkeit. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2012/01/17/inflation-oder-deflation-was-denn-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für mehr Sicherheit in Sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/11/24/tipps-fur-mehr-sicherheit-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/11/24/tipps-fur-mehr-sicherheit-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke verdanken ihren Zulauf dem Konzept, ihre Mitgliedern auf einfache Art und Weise miteinander in Kontakt treten zu lassen. Dabei werden Meinungen, Gefühle und sehr private Informationen ausgetauscht. Facebook hat derzeit ca. 700 Millionen Anwender weltweit, Twitter ca. 200 Millionen. Damit sind diese Plattformen längst eine Angriffsfläche für sogenante Phisher und Spammer geworden. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/11/24/tipps-fur-mehr-sicherheit-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten in der Schuldenfalle?</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/10/30/weihnachten-in-der-schuldenfalle/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/10/30/weihnachten-in-der-schuldenfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben heute keine Rücklagen mehr, da ihr Einkommen im Verhältnis zu den Kosten niedrig ist. Aus diesem Grund hat so macher schon einen zweiten Job und sind Mann und Frau beide berufstätig, oft genug zum Nachteil der Kinder. Bei größeren Anschaffungen oder dem Kauf vieler Geschenke wie beim jährlich bevorstehenden Weihnachtsfest ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/10/30/weihnachten-in-der-schuldenfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lasterkatalog der Wirtschaft</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/09/10/der-lasterkatalog-der-wirtschaft/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/09/10/der-lasterkatalog-der-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[7 Todsünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lasterkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Der Ende des 6. Jahrhunderts von Papst Gregor I. entwickelte „Lasterkatalog“ listet sieben Wurzelsünden für Führungskräfte auf, die an Aktualität wohl kaum noch zu überbieten ist: 1: Superbia (Hochmut, Ruhmsucht, Stolz) Für Gregor I. war dies die schwerste Sünde. Denn sie war für ihn Ausdruck einer Ich-Bezogenheit. Das heißt, der „Hochmütige“ begreift sich nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/09/10/der-lasterkatalog-der-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrocknung einer Steueroase</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/08/12/austrocknung-einer-steueroase/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/08/12/austrocknung-einer-steueroase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steueroase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Endlich soll mit einem neuen Steuerabkommen Vermögen in der Schweiz nachversteuert und damit legalisiert werden. Der deutsche Staat verspricht sich von dieser Regelung Milliarden EUR Mehreinnahmen. Beide Länder einigten sich auf eine Besteuerung des Milliarden-Vermögens, das deutsche Steuerbetrüger in der Vergangenheit am Fiskus vorbei bei Schweizer Banken geparkt haben. Das am 10.08.11 in Bern unterzeichnete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/08/12/austrocknung-einer-steueroase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise bedroht Versicherer</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/08/01/schuldenkrise-bedroht-versicherer/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/08/01/schuldenkrise-bedroht-versicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA (European Insurance and Occupational Authority) ist die Schuldenkrise in Europa derzeit der größte Risikofaktor für die Assekuranz. Auch das niedrige Zinsniveau könne auf Dauer zum Problem werden. Die Finanzstärke der Versicherer hingegen hat sich im letzten Halbjahr leicht verbessert. Die EIOPA hat ihren halbjährlichen Bericht zur Finanzstabilität von Erst- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/08/01/schuldenkrise-bedroht-versicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schleichende Enteignung der Sparer</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/07/04/die-schleichende-enteignung-der-sparer/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/07/04/die-schleichende-enteignung-der-sparer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Der Staat drückt mit Hilfe der Europäischen Zentralbank die Zinsen für Sparer künstlich nach unten. Auf diese Weise kann er sich günstig Geld leihen. Das erleichtert die Rückzahlung der oft noch hochverzinsten Altschulden. Außerdem lässt er gleichzeitig die Inflation steigen. Das Ergebnis ist ein negativer Realzins – Zinsanleger, Lebensversicherte und Riester-Sparer bezahlen die Zeche. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/07/04/die-schleichende-enteignung-der-sparer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation statt Konkurrenz 2</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/06/17/kooperation-statt-konkurrenz-2/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/06/17/kooperation-statt-konkurrenz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Christliche Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Christliches Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die Perspektive Mittelstand weist in Ihrem Newsletter vom Juni 2011 auf die von Eric Clapton ins leben gerufenen Crossroads Guitar Festival hin, als Vorzeigeprojekt für die Entwicklung gewinnbringender Kooperationen auf Basisdes Leitgedankens &#8220;Kooperation statt Konkurrenzdenken&#8221;. Der Crossroads-Grundgedanke heißt es dort ist einfach: &#8220;Lasst uns gemeinsam für unsere Kunden regelmäßig etwas veranstalten, das ein festes Ritual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/06/17/kooperation-statt-konkurrenz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskriminierung gegen Christen in Europa</title>
		<link>http://ckb-blog.de/2011/06/07/diskriminierung-gegen-christen-in-europa/</link>
		<comments>http://ckb-blog.de/2011/06/07/diskriminierung-gegen-christen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brandenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Religionsfreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckb-blog.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Aus Anlass des Internationalen Tags der Menschenrechte vom 9.-10.12.2010 veröffentlichte das Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe am 04.06.2011 seinen Fünfjahresbericht. Kern des Berichtes sind 135 Beispiele für Diskriminierung von Kirchen, Kirchenführern und Christen aus verschiedenen europäischen Ländern. Die Direktorin des Dokumentationsarchivs (Observatory), Dr. Gudrun Kugler, meint: „Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckb-blog.de/2011/06/07/diskriminierung-gegen-christen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

